| Hari ini | : | 8 |
| Kemarin | : | 57 |
| Total | : | 103.330 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.36 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Gampong
Aparatur
Gampong
Ruang
Lapor
| Nama Gampong | : | Blang Teurakan |
| Kode Gampong | : | 1108152031 |
| Kecamatan | : | Sawang |
| Kode Kecamatan | : | 110815 |
| Kabupaten | : | Aceh Utara |
| Kode Kabupaten | : | 1108 |
| Provinsi | : | Aceh |
| Kode Provinsi | : | 11 |
| Kode Pos | : | 24377 |
MUSLIADI
WIRASANI, ST
EDI AZHARI
AKBALIL RIZKI ANANDA
BASRIADI
SAIFUL MAHDI
RAZALI
KALIMUDDIN
JASWANDI
SAIMAN HAMID
HASMUNI

Blangteurakansawang31@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Krueng Mane - Sawang Km.14 Dusun Pante Rangkileh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara - Provinsi Aceh
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 241 | 22,46% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 157 | 14,63% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 271 | 25,26% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 1,58% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,19% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,09% |
| 8 | PERDAGANGAN | 15 | 1,40% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 255 | 23,77% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,09% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,09% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0,19% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,28% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0,75% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,09% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,09% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,09% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,28% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,09% |
| 65 | GURU | 12 | 1,12% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,28% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,09% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 2 | 0,19% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 74 | 6,90% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1073 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1073 | 100,00% | |
Populasi
MUSLIADI
WIRASANI, ST
KEURANI GAMPONG / SEKRETARIS DESA (SEKDES)
EDI AZHARI
KEURANI CUT URUSAN KEUANGAN
AKBALIL RIZKI ANANDA
KEURANI CUT URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
BASRIADI
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN
SAIFUL MAHDI
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
ULEE JURONG PANTE RANGKILEH
RAZALI
ULEE JURONG PANTE TAROM
KALIMUDDIN
ULEE JURONG COT BULOH
JASWANDI
KETUA TUHA PEUT (BPD)
SAIMAN HAMID
WAKIL KETUA TUHA PEUT (BPD)
HASMUNI
ANGGOTA TUHA PEUT (BPD)
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
| Hari ini | : | 8 |
| Kemarin | : | 57 |
| Total | : | 103.330 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.36 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | 4.996707928308471 |
| Longitude | : | 96.81693077087404 |
Gampong Blang Teurakan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara - Aceh
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...